B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :New York Yankees

Jugador : Yandy Diaz

Salario : $1144

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
55 8 0 2 145 145

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J1 San Diego Padres 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J2 Astros Houston 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J4 Atlanta Braves 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 11 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 91 91 91 182
J6 Toronto Blue Jays 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J7 Texas Rangers 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J8 Los Angeles Dodgers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J9 Arizona Diamondbacks 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J10 Philadelphia Phillies 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 1500
Semana 2 19 0 4 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 211 211 211 422
J12 San Diego Padres 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J13 Astros Houston 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286
J17 Toronto Blue Jays 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J18 Texas Rangers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J19 Los Angeles Dodgers 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J20 Arizona Diamondbacks 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 4 14 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 71 71 71 142
J21 Philadelphia Phillies 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
Semana 5 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
Total Temporada Actual 55 0 8 0 0 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0 145 145 145 290

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 39- MLB-TEBO NYY 15 55 0 8 0 0 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0 145 145 145 290
TEMP- 37- MLB TB 3 11 1 2 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 182 250 364 614
FINAL -TEMPORADA 33- MLB- TEBO TB 4 15 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 200 200 200 400
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO TB 2 9 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 222 222 222 444
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO TB 3 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 222 0 111
TEMPORADA 33-MLB- TEBO TB 24 87 13 24 5 0 8 14 2 17 0 0 0 0 0 1 276 292 759 1029
FINAL -TEMPORADA 32- MLB- TEBO TB 7 26 3 7 0 0 3 5 1 7 0 0 0 0 0 0 269 296 731 990
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO TB 3 11 2 5 0 1 2 8 0 1 1 0 0 0 0 0 455 455 1455 1910
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO TB 2 7 2 3 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 429 429 1857 2286
TEMPORADA 32-MLB- TEBO TB 22 92 7 23 3 2 3 11 1 22 1 0 0 0 0 0 250 258 511 758
FINAL -TEMPORADA 31- MLB- TEBO TB 5 21 1 5 0 1 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 238 238 571 809
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO TB 3 9 0 3 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 333 400 333 633
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO TB 2 6 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 333 286 333 619
TEMPORADA 31-MLB- TEBO TB 28 106 9 26 5 1 4 7 5 18 1 2 1 0 0 0 245 277 519 751
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 2 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 25 89 7 20 2 1 4 8 7 18 3 4 0 0 0 1 225 281 483 691
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 3 13 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 77 77 77 154
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 27 98 2 20 1 0 2 3 3 23 4 0 0 0 0 0 204 228 306 504
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO TB 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 28-MLB-TEBO TB 19 47 0 7 1 0 0 1 0 14 1 1 0 0 0 0 149 149 191 340
TEMP- 27-RELOAD-MLB- TEBO HOU 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 143 143 143 286
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD HOU 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB COL 20 69 7 13 2 0 3 4 1 13 1 2 0 0 0 0 188 200 420 606
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB HOU 3 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250 250 1000 1250
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO HOU 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 24-MLB- TEBO HOU 26 77 1 9 1 0 0 3 0 15 3 2 1 0 0 0 117 115 143 258
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB HOU 5 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 600
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB HOU 4 9 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 222 222 222 444
TEMPORADA 23-MLB- TEBO HOU 15 31 2 6 0 0 2 4 0 9 0 0 0 0 1 0 194 219 452 671
TEMPORADA 17-MLB- TEBO TB 22 76 1 12 1 1 1 1 1 20 0 0 0 0 0 0 158 169 276 432
TEMPORADA 16-MLB- TEBO TB 23 77 1 13 4 0 1 6 0 16 0 2 0 0 1 0 169 179 325 504
TEMPORADA 5 TEBO BOS 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 4 TEBO TB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total -- 329 1095 62 221 27 8 36 86 24 246 17 16 3 0 3 2 202 220 405 604

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.